Double Storey Terrace House (Corner Lot)
Lorong Pokok Seraya 5G), Taman Khidmat, Off Jalan Lintas, 88450 Kota Kinabalu, Sabah
Sabah
Reserve priceRM 860,000.00
Phase A, Melinsung Summer Bay Resort Apartment, 89600 Papar, Sabah
| Auction Date | Address | Price | Status | |
|---|---|---|---|---|
| 2nd September 2029 (Sun) | Rumah Pangsa, Bandar Bukit Puchong, Jalan BP 1/2, 47120 Puchong, Selangor | RM 150,000.00 | Active | View |
| 9th December 2026 (Wed) | Prima Midah Heights, Jalan Midah 8, Taman Midah, Cheras, 56000 Kuala Lumpur | RM 560,000.00 | Active | View |
| 1st December 2026 (Tues) | Vista Amani Condominium, No. 7, Jalan Tasik Permaisuri 3, Bandar Tun Razak, 56000 Kuala Lumpur | RM 410,000.00 | Active | View |
| 26th November 2026 (Thurs) | Beverly Hills Apartment Phase 3, Off Jalan Bundusan, 88300 Penampang, Sabah | RM 261,000.00 | Active | View |
| 25th November 2026 (Wed) | Kiaramas Danai, No. 8, Jalan Desa Kiara, Mont Kiara, 50480 Kuala Lumpur | RM 2,100,000.00 | Active | View |
| 25th November 2026 (Wed) | Tiara Mutiara Service Apartment, No. 139, Jalan Puchong, 58200 Kuala Lumpur | RM 360,000.00 | Active | View |
| 25th November 2026 (Wed) | Residensi 222, Jalan Semarak Api, Off Jalan Gombak, 53300 Kuala Lumpur | RM 420,000.00 | Active | View |
| 25th November 2026 (Wed) | Citizen @ Old Klang Road (Residensi Nusantara Petaling), No. 1, Jalan Nusantara Petaling, 58000 Kuala Lumpur | RM 550,000.00 | Active | View |
| 25th November 2026 (Wed) | Kuchai Avenue Block 3 Avenue, Jalan Kuchai Maju 13, Kuchai Enterpreneurs Park, 58200 Kuala Lumpur | RM 380,000.00 | Active | View |
| 25th November 2026 (Wed) | Jalan 1/127A, Taman Gembira, 58200 Kuala Lumpur | RM 200,000.00 | Active | View |
| 18th November 2026 (Wed) | Idaman Sutera Condominium, Jalan 8/21D, Medan Idaman, 53100 Kuala Lumpur | RM 260,000.00 | Active | View |
| 16th November 2026 (Mon) | Koi Tropika Condominium, No. 1, Koi Tropika, Jalan Puchong 13 1/2, 47100 Puchong, Selangor | RM 310,000.00 | Active | View |
Sabah
Sabah
Sabah